物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
私設水道
下水道
公共下水
バス
ユニットバス
トイレ
LDK15畳以上
クローゼット3箇所
主な特徴
南側道路面す
緑豊かな住宅地
スーパーが近い
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
市街地が近い
通風良好
陽当り良好
2階建
前面棟無
平坦地
整形地
■ 1号棟(4LDK)
≪物件のポイント≫
●16.7帖の広々LDK
●2階居室はすべて6帖以上
●来客に便利な4.5帖和室
●駐車並列3台可(車種による)
*16.7帖の広々LDKに和室が隣接。2階は全室6帖以上のゆとりあるお家。
≪周辺環境のポイント≫
●小学校まで徒歩3分で通学安心
●中学校まで徒歩11分で通学可
●知立駅まで徒歩22分の好立地
*小学校まで徒歩3分と近く通学安心!駅や買い物施設も身近な好立地です。
物件概要
| 価格 | 3,890万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県知立市弘法町弘法山 1号棟 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『知立』 徒歩20分 (約1550m) |
||
| 建物面積 | 105.29㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)09月予定 | 建築確認 | 第KS126-0420-54753号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | |||
| 土地面積 | 公116.58㎡(35.26坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約5.5m 間口 約8.46m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 猿渡小学校 徒歩3分 (約190m) | 中学区 | 知立中学校 徒歩11分 (約850m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年09月以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 知立駅 徒歩20分 (約1550m) ファミリーマート エスタシオ知立駅北店 徒歩21分 (約1640m) 秋田病院 徒歩23分 (約1780m) アオキスーパー 刈谷店 徒歩27分 (約2090m) ホダカ 知立店 徒歩25分 (約1940m) 知立牛田郵便局 徒歩26分 (約2030m) クスリのアオキ 上重原店 徒歩26分 (約2070m) 上重原西保育園 徒歩28分 (約2240m) 刈谷豊田東病院 徒歩32分 (約2550m) ウォーターパレスKC 徒歩34分 (約2660m) |
||
| 備考 | *小学校まで徒歩3分と近く通学安心!駅や買い物施設も身近な好立地です。 | ||
| 物件番号 | 4793517 | 取引態様 | 媒介 |



















担当エージェント:岩井 美寿紀
■ 1号棟(4LDK)
≪物件のポイント≫
●16.7帖の広々LDK
●2階居室はすべて6帖以上
●来客に便利な4.5帖和室
●駐車並列3台可(車種による)
*16.7帖の広々LDKに和室が隣接。2階は全室6帖以上のゆとりあるお家。
≪周辺環境のポイント≫
●小学校まで徒歩3分で通学安心
●中学校まで徒歩11分で通学可
●知立駅まで徒歩22分の好立地
*小学校まで徒歩3分と近く通学安心!駅や買い物施設も身近な好立地です。