物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
給湯
食器乾燥機
食器洗浄乾燥機
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
オートバス
追焚機能
トイレ
室内洗濯機置場
洗面所独立
モニタ付インターホン
モニタ付オートロック
LDK20畳以上
24時間換気システム
クローゼット
ウォークインクローゼット
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
南面バルコニー
宅配BOX
エレベーター
主な特徴
管理人巡回
角部屋
南東角部屋
小学校徒歩10分以内
通風良好
陽当り良好
最上階
高層階
上階無
ペット対応
小型犬可
猫可
物件概要
| 価格 | 3,680万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県刈谷市東刈谷町2丁目 | ||
| アクセス | JR東海道本線『東刈谷駅』 徒歩5分 (約370m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 72.87㎡ | 所在階 | 10階建/10階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向11.60㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 19戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2019年(令和1年)07月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 株式会社フジケンファミリア | ||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 | |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 東刈谷小学校 徒歩5分 (約350m) | 中学区 | 朝日中学校 徒歩22分 (約1700m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 15,900円/月 | 修繕積立金 | 10,200円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | アピタ刈谷店 徒歩2分 (約100m) 刈谷桜町郵便局 徒歩5分 (約370m) 西尾信用金庫 刈谷支店 徒歩5分 (約390m) 刈谷駅 南口 徒歩5分 (約400m) バロー 刈谷店 徒歩6分 (約450m) 刈谷駅 北口 徒歩7分 (約500m) 刈谷市役所 徒歩7分 (約520m) あおば保育園 徒歩11分 (約820m) さくら中央クリニック 徒歩10分 (約760m) 相生公園 徒歩9分 (約680m) |
||
| 備考 | ※3LDK変更可 ●ペット飼育可(規制有) ・バイク置き場 空無, 駐輪場 空無 【ハウスクリーニング/キズリペア実施済】 |
||
| 物件番号 | 4884016 | 取引態様 | 媒介 |














