物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
陽当り良好
角地
整形地
建築条件無
物件概要
| 価格 | 3,598万円 | 坪単価 | 坪60.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県刈谷市泉田町絵下城 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『富士松』 徒歩17分 (約1350m) |
||
| 土地面積 | 195.7㎡(59.19坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約6.0m 北側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法・地域再生法・法22条区域・絶対高さ制限10m・日影制限・北側斜線制限他 | ||
| 小学区 | 富士松南小学校 徒歩13分 (約970m) | 中学区 | 雁が音中学校 徒歩26分 (約2020m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 土地50坪以上 / 前道6m以上 / 建築条件なし / 都市ガス | ||
| 物件番号 | 4665075 | 取引態様 | 媒介 |
















