販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 2,890万円 |
- |
132.28m2 (40.01坪) |
60%/150% |
|
| 2号地 |
![]() 2,590万円 |
- |
132.21m2 (39.99坪) |
60%/150% |
|
| 3号地 |
![]() 2,790万円 |
- |
132.23m2 (39.99坪) |
60%/150% |
|
| 4号地 |
![]() 2,590万円 |
- |
179.79m2 (54.38坪) |
60%/150% |
物件の設備
個別浄化槽
公営水道
都市ガス
側溝
浄化槽
電気
物件の特徴
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 知立市牛田町下流 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 2,890万円~2,890万円 | ||
| 最多価格帯 | 2800.00万円 ~2900.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
名鉄三河線 三河知立 徒歩12分 ~ 12分 (約900m ~ 900m) |
||
| 土地面積 | 132.28㎡ ~132.28㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市機能誘導区域、居住誘導区域、 | ||
| 小学校区 | 来迎寺小学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 中学校区 | 竜北中学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 来迎寺小学校……徒歩 19分(1500m) ~ 19分(1515m) 竜北中学校……徒歩 8分(600m) ~ 8分(615m) 知立幼稚園……徒歩 7分(550m) ~ 8分(565m) ファミリーマート 知立牛田町店……徒歩 7分(500m) ~ 7分(515m) ゲンキー 牛田店……自転車 6分(1300m) ~ 6分(1315m) ギャラリエ アピタ知立店……自転車 8分(1800m) ~ 8分(1815m) 多田歯科医院……徒歩 6分(450m) ~ 6分(465m) 富士病院……自転車 5分(1200m) ~ 5分(1215m) 大山クリニック……自転車 7分(1600m) ~ 7分(1615m) | ||
| 分譲地番号 | 261420 | ||


















