物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
側溝
都市ガス
給湯
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
トイレ
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
モニタ付インターホン
和室
フローリング
クローゼット2箇所
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
ワイドバルコニー
南面バルコニー
主な特徴
管理人巡回
南向
小学校徒歩10分以内
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
市街地が近い
都市近郊
通風良好
陽当り良好
≪物件のポイント≫
●名鉄名古屋本線「有松」駅まで徒歩15分の立地
●6階建ての5階部分、南向きバルコニーにつき陽当り・通風良好
●専有面積64.75平米、和室と洋室を備えた使い勝手の良い3LDK
●ご家族とコミュニケーションが取りやすいカウンターキッチンを採用
≪周辺環境のポイント≫●東丘小学校まで徒歩10分
●東陵中学校まで徒歩11分
●マックスバリュ有松駅前店まで徒歩14分
物件概要
| 価格 | 990万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区姥子山3丁目 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『有松駅』 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 64.75㎡ | 所在階 | 6階建/5階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 南向8.79㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 普通地上権 借地料16667円/月 期限2064年08月31日 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 30戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1994年(平成6年)07月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 株式会社エイディーノウビ | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法・準防火地域 | ||
| 小学区 | 東丘小学校 徒歩10分 (約750m) | 中学区 | 東陵中学校 徒歩11分 (約850m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 9,400円/月 | 修繕積立金 | 8,000円/月 |
| その他費用 | 借地料16667円/月 期限2064年08月31日 |
||
| 周辺環境 | マックスバリュ有松駅前店 徒歩14分 (約1080m) 酒ゃビック豊明店 徒歩24分 (約1860m) ファミリーマート 豊明榎山 徒歩24分 (約1920m) ミニストップ 豊明新栄町6丁目 徒歩30分 (約2340m) 藤田医科大学病院 徒歩32分 (約2530m) スギ薬局 前後店 徒歩31分 (約2460m) ファミリーマート 豊明新栄町 徒歩30分 (約2370m) アオキスーパー 前後店 徒歩32分 (約2540m) アミカ豊明店 徒歩35分 (約2800m) アオキスーパー 豊明店 徒歩35分 (約2740m) |
||
| 備考 | ■オーナーチェンジ物件 | ||
| 物件番号 | 4824683 | 取引態様 | 一般媒介 |










担当エージェント:蟹江 敏輝
*南向き5階部分につき陽当り・通風良好な3LDKの中古マンションです!カウンターキッチンやモニター付インターホンなどの設備が整っており、投資用としてご検討いただけるオーナーチェンジ物件となっております
*小学校まで徒歩10分圏内と通学環境も整っています!周辺交通量が少なめで落ち着いて暮らせる閑静な住宅街に位置し、有松駅前のスーパーも利用できる便利な住環境です。