販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,190万円 |
延べ:101.02m2(30.55坪) |
125.64m2 (38坪) |
60%/150% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,990万円 |
延べ:98.12m2(29.68坪) |
126.35m2 (38.22坪) |
60%/150% |
物件の設備
個別浄化槽
公営水道
都市ガス
浄化槽
電気
物件の特徴
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 知立市八橋町的場 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 1戸 |
| 価格 | 4,190万円~4,190万円 | ||
| 最多価格帯 | 4100.00万円 ~4200.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
名鉄三河線 三河八橋 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) 名鉄名古屋本線 牛田 徒歩19分 ~ 19分 (約1520m ~ 1520m) |
||
| 土地面積 | 125.64㎡ ~125.64㎡ | ||
| 建物面積 | 101.02㎡ ~101.02㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 来迎寺小学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 中学校区 | 竜北中学校 徒歩27分 ~27分 (約2100m ~2100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 来迎寺小学校 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 約 600m (徒歩 8分) 竜北中学校 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・約2,100m (徒歩27分) まとば2号公園 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 約 250m (徒歩 4分) ゲンキー牛田店 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・約1,000m (徒歩13分) 富士病院 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・約1,300m (徒歩17分) ピッツェリアマリノ 安城里町店 ・・・・・約2,000m (徒歩25分) ギャラリエアピタ 知立店 ・・・・・・・・・・・約3,000m (車で10分) | ||
| 分譲地番号 | 260788 | ||

























