販売状況
| No.A | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| No.A |
![]() 4,690万円 |
延べ:117.28m2(35.47坪) |
107.55m2 (32.53坪) |
70%/150% |
物件の設備
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
平坦地
3階建以上
陽当り良好
通風良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 知立市八ツ田町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 1戸 |
| 価格 | 4,590万円~4,590万円 | ||
| 最多価格帯 | 4500.00万円 ~4600.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
名鉄名古屋本線 牛田 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 土地面積 | 95.42㎡ ~95.42㎡ | ||
| 建物面積 | 112.94㎡ ~112.94㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 八ツ田小学校 徒歩5分 ~5分 (約400m ~400m) | ||
| 中学校区 | 知立南中学校 徒歩18分 ~18分 (約1440m ~1440m) | ||
| 周辺環境情報 | 知立牛田郵便局 徒歩12分 ~ 12分 (約920m ~ 920m) | ||
| 備考 | ●八ツ田小まで徒歩5分・知立南中まで徒歩18分 ●陽当たり良好 | ||
| 分譲地番号 | 260821 | ||
















